앞선 기술과 품질로 미래를 풍요롭게 만들겠습니다.
- DiaPak 기체차단성 열수축백
DiaPak 기체차단성 열수축백은 고객의 포장방법에 적합 할 뿐만 아니라 장기 저장 및 유통 기간 동안 신선육의 품질을 유지하기 위하여 최적의 제품 설계와 제조기술로 만들어집니다.
■ 공정
■ 수축필름일반물성
DiaPak기체차단성 열수축필름은 신선육의 장기 보관 및 유통을 위한 최적의 품질을 보증합니다.
특성 | 단위 | 물성치 | 측정방법 | ||
---|---|---|---|---|---|
두께 | ㎛ | 50 | 110 | KC방법 | |
기계적 특성 | 파단강도 | Mpa | 55 | 55 | ASTM D 882 |
파단신도 | % | 120 | 120 | ||
질김강도 | N(19mm팁) | 250 | 300 | ASTM D 5748 | |
기체 투과도 | 산소 | cc/m²·day·atm | 12 | 12 | ASTM D 3985 |
수증기 | g/m²·day·atm | 15 | 13 | ASTM F 1249 | |
광학 특성 | 헤이즈 | % | 88 | 87 | ASTM D 2457 |
열특성 | 열수축률 | %(3초, 75℃) | 35 | 35 | ASTM D 2732 |
열접온도 | ℃ | 90~110 | 90~110 | KC방법 |
■ 리드필름일반물성
DiaPak기체차단성 리드필름은 신선육의 장기 보관 및 유통을 위한 최적의 품질을 보증합니다.
특성 | 단위 | 물성치 | 측정방법 | ||
---|---|---|---|---|---|
품종 |
- | KL25E |
KL25P |
- | |
두께 | ㎛ | 25 | 25 | KC방법 | |
기계적 특성 (MD/TD) |
파단강도 | Mpa | 60/60 | 70/70 | ASTM D 882 |
파단신도 | % | 100/90 | 100/90 | ||
질김강도 | N(19mm팁) | 120 | 115 | ASTM D 5748 | |
기체 투과도 | 산소 | cc/m²·day·atm | 15 | 15 | ASTM D 3985 |
수증기 | g/m²·day·atm | 12 | 12 | ASTM F 1249 | |
광학 특성 | 헤이즈 | % | 7 | 6.5 | ASTM D 1003 |
빛투과율 | % | 91 | 91 | ASTM D 2457 | |
열특성 | 열수축률 | %(3초, 75℃) | 35 | 35 | ASTM D 2732 |
열접온도 | ℃ | 120 | 150 | KC방법 |
|
방담성 | - | Excellent | Excellent | KC방법 | |
Sealable | - | PE TRAY | PE TRAY | - |
※ 상기 물성치는 판정 값의 한 예이며 규격치는 아닙니다.
- DiaPak 수축필름 제품
DiaPak의 모든 제품은 오버랩씰이 가능하고 인쇄성이 우수합니다. 특별히 뼈를 포함하는 신선육 포장용은 질김성을 보강한 제품도 공급하고 있습니다.
KO-05O 뼈가 없는 신선육 포장용 |
KB-11B 뼈가 있는 신선육 포장용 |
---|---|
포장백 규격 | |||
---|---|---|---|
씰부형상 | 라운드, 직선 | ||
두께 | 라운드, 직선 | ||
두께 | 45~120㎛ | ||
폭 | 250~700mm | ||
길이 | 250~1300mm | 포장백 규격 | 테이프드 백 |
- DiaPak 리드필름 제품
DiaPak의 리드필름 제품은 우수한 방담성, 기계적 물성으로 제품을 공급하고 있습니다.
KL25E Polyethylene Sealable |
KL25P Polypropylene Sealable |
---|---|
포장백 규격 | |
---|---|
두께 | 25~30㎛ |
폭 | 200~1100mm |
길이 | 1000~1600m |